# CrowdNewsroom

Mit dem CrowdNewsroom können Redaktionen ihre Community aktiv in ihre journalistischen Workflows einbeziehen. Mit dem integrierten *Form Builder* sind nicht nur kürzere Umfragen, Abstimmungen oder Quizze möglich, sondern auch umfangreiche Crowdrecherchen.&#x20;

***

## Mit dem CrowdNewsroom kannst du:

* Deine Community über Themen/Recherchen abstimmen lassen
* Input aus deiner Community sammeln
* Deine Community vergrößern und neue Kontakte erstellen
* Anmeldungen für Veranstaltungen managen
* Feedback zu deiner Arbeit aus deiner Community einholen

***

## CrowdNewsroom im Vergleich:

| Funktion                                         | CrowdNewsroom (beabee)             | Google Forms           | Typeform                  | SurveyMonkey              | Youform                            |
| ------------------------------------------------ | ---------------------------------- | ---------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ---------------------------------- |
| Unbeschränkte Umfragen & Teilnehmende            | ✅                                  | ✅                      | 🟠 nicht in Basis-Version | 🟠 nicht in Basis-Version | ✅                                  |
| Verschiedene Fragetypen                          | ✅                                  | ✅                      | ✅                         | ✅                         | ✅                                  |
| Verzweig-ungen                                   | ✅                                  | ✅                      | ✅                         | ✅                         | ✅                                  |
| Eigenes Design & URL                             | ✅                                  | 🟠 teilweise           | 🟠 nicht in Basis-Version | 🟠 teilweise              | 🟠 teilweise                       |
| Einbettung in Website                            | ✅                                  | ✅                      | ✅                         | ✅                         | ✅                                  |
| Integrierte Datenanlyse                          | 🟠 durch Tagging und Segmentierung | ✅                      | ✅                         | ✅                         | ✅                                  |
| Datenexport                                      | ✅                                  | ✅                      | ✅                         | 🟠 nicht in Basis-Version | ❌                                  |
| Filtern der Antworten                            | ✅                                  | 🟠 durch Google Sheets | ✅                         | ✅                         | 🟠 durch Google Sheets Integration |
| Antworten als Galerieansicht veröffentlichen     | ✅                                  | ❌                      | ❌                         | ❌                         | ❌                                  |
| Ergebnisse auf einer öffentlichen Karte anzeigen | ✅                                  | ❌                      | ❌                         | ❌                         | ❌                                  |
| Anonyme Umfragen                                 | ✅                                  | ✅                      | ✅                         | ✅                         | unklar                             |
| Umfragen mit Kontaktdaten                        | ✅                                  | ✅                      | ✅                         | ✅                         | unklar                             |
| CRM-Verknüpfung                                  | ✅                                  | 🟠 durch Drittanbieter | 🟠 nur bestimmte Anbieter | 🟠 durch Drittanbieter    | 🟠 durch Drittanbieter             |
| Integrierte Newsletter-anmeldung                 | 🟠 nur bestimmte Anbieter          | ❌                      | 🟠 nur bestimmte Anbieter | 🟠 durch Drittanbieter    | 🟠 durch Drittanbieter             |
| Kollaborative Bearbeitung                        | ✅                                  | ✅                      | ✅                         | ✅                         | 🟠 nicht in Basis-Version          |
| auto. E-Mail an Umfrage-Teilnehmende             | ✅                                  | ✅                      | ✅                         | ✅                         | ❌                                  |

***

Hier kommst du direkt zur [Kurzanleitung](https://wiki.beabee.io/beabee-help-center/engagement/crowdnewsroom/wie-du-einen-crowdnewsroom-anlegst) und erstellst deinen ersten CrowdNewsroom in nur sieben Schritten.
